Quantité: | |
---|---|
Les pièces de la pompe centrifuge Mission comprennent les pièces des pompes des séries Magnum I, 2500 Supreme et Sandmaster.
1. Pièces de pompe globales
Article | prénom | Numéro de pièce | Nombre | Poids kg | Remarques |
1 | Tête de pompe 3 × 2 × 13 | 640202123 | 1 | 200 | Pièces n ° dwg comme le spectacle suivant |
Tête de pompe 4 × 3 × 13 | 640202222 | 1 | 210 | ||
Tête de pompe 5 × 4 × 14 | 640202321 | 1 | 210 | ||
Tête de pompe 6 × 5 × 11 | 640202529 | 1 | 246 | ||
Tête de pompe 6 × 5 × 14 | 640202628 | 1 | 253 | ||
Tête de pompe 8 × 6 × 11 | 640202826 | 1 | 255 | ||
Tête de pompe 8 × 6 × 14 | 640202925 | 1 | 283 | ||
Tête de pompe 10 × 8 × 14 | 640203121 | 1 | 313 | ||
2 | Couplageⅰ | 010002-220 | 1 | 10 | Pour pompe supérieure à 30 kW |
Couplageⅱ | 010002-165 | 1 | 7 | Pour pompe moins de 22kW | |
3 | Caoutchouc de couplageⅰ | 010003-200 | 1 | 0.4 | Pour pompe supérieure à 30 kW |
Caoutchouc de couplageⅱ | 010003-145 | 1 | 0.2 | Pour pompe moins de 22kW | |
4 | Bouclierⅰ | 010004-350 | 1 | 7.5 | Pour pompe supérieure à 30 kW |
Bouclierⅱ | 010004-260 | 1 | 5 | Pour pompe moins de 22kW | |
5 | Couplage moteur | 010005-ww | 1 | 11 | ww-puissance du moteur |
2. Pièces Magnum I
ARTICLE | Quantité | MISSION PART No. | LA DESCRIPTION | MATERAIL | POIDS kg | |||||||||
1* | 1 | Voir ci-dessous | Enveloppe | |||||||||||
1A | 1 | 10399-46-1 | Joint d'étanchéité | Vellumoid | 0.01 | |||||||||
1B | 12 | 3932-61 | Écrou, boîtier | Stl | 0.05 | |||||||||
1C | 12 | 3862-76 | Goujon, boîtier | Stl | 0.16 | |||||||||
1D | 1 | 8505-04-01 | Bouchon, drain de tubage | Stl | 0.03 | |||||||||
1E | 1 | 8505-04-01 | Prise, ligne affleurante | Stl | 0.03 | |||||||||
2 * | 1 | Voir ci-dessous | Roue à aubes | |||||||||||
2A | 1 | 19110-72 | Joint, roue | Viton | 0.002 | |||||||||
2B | 1 | 7300239 | Rondelle, roue | Stl | 0.02 | |||||||||
2C | 1 | 7415648 | Verrou de blocage | Stl | 0.15 | |||||||||
3 * # | 1 | 22223-01-30 | Boîte à farce, mech.seal | Fer dur | 20 | |||||||||
3 * & | 1 | 20614-01-30 | Boîte à farce, emballée | Fer dur | 20 | |||||||||
3A | 2 | 3861-117 | Boulon, boîte à garniture | Stl | 0.05 | |||||||||
4 | 1 | 20622A | Glande assy, emballage | Stl 304 | 1 | |||||||||
5A# | 1 | 22451-1 | Joint mécanique | Tung / Tung | 1 | |||||||||
5A# | 1 | 648402600 | Emballage, arbre - M.S. Sauvegarde | Graphite Acrylique | 0.3 | |||||||||
5A# | Option | 648402600 | Emballage, arbre - M.S. Sauvegarde | Kevlar | 0.3 | |||||||||
5A | 1 | 25014-04M-B | Emballage, arbre - anneau de fond | Graphite / Acrylique | 0.5 | |||||||||
5A | Option | 250147-04M-D | Emballage, arbre - anneau de fond | Téflon, blanc | 0.5 | |||||||||
5A # | Option | 25014-04M-C | Emballage, arbre - anneau de fond | Kevlar | 0.5 | |||||||||
6 | 2 | B3701A | Boulon assy, glande | Stl 304 | 0.15 | |||||||||
7 | 1 | 20612-02-33 | Arbre | 42CrMo | 17 | |||||||||
7A | 1 | 20943-04A | Manche, manche | 38CrMoAl | 1 | |||||||||
7b | 1 | 4371-5-21 | Clé, arbre | Stl | 0.11 | |||||||||
7C | 1 | 23444-01-72 | Joint d'étanchéité, manchon d'arbre | Viton | 0.005 | |||||||||
8 | 1 | 22210-1A | Déflecteur | Composite | 0.4 | |||||||||
9 | 1 | 20618-12-1 | Cadre lubrifié à la graisse | Fonte de fer | 80 | |||||||||
9C | 1 | 8505-04-01 | Bouchon, drain de cadre | Stl | 0.033 | |||||||||
9D | 1 | 8267-01 | Respirateur | Stl | 0.1 | |||||||||
9G | 3 | 2538-1H | Boulon, douille | Stl | 0.16 | |||||||||
10A | 1 | 20626 | Couverture, roulement intérieur | Le fer | 2.6 | |||||||||
10b | 1 | 20625 | Joint d'étanchéité, I.B.Brg.Cover | Fibre végétale | 0.01 | |||||||||
10C | 1 | 20619-01 | Joint d'huile, I.B.Brg.Cover | Buna-n | 0.06 | |||||||||
10D | 2 | 3861-1 | Bolt, I.B.Brg.Cover | Stl | 0.03 | |||||||||
10E | 2 | 3932-2 | Écrou, I.B.Brg.Cover | Stl | 0.07 | |||||||||
10F | 1 | 20620-01 | Sceau d'exclusion, I.B. Brg. Cvr. | Buna-n | 0.01 | |||||||||
10G | 1 | 21641-01 | Graisseur | Stl | 0.07 | |||||||||
10h | 1 | 648411908 | Graisseur | Stl | 0.07 | |||||||||
11 | 1 | 661 00901 OA | Roulement, Inboard & Spacer | Rouleau | 2.1 | |||||||||
11 | 1 | 20615-1 | Roulement intérieur | Vendeur | 2.1 | |||||||||
12 | 1 | 20624-01-01 | Logement, O.B. | Le fer | 6 | |||||||||
12A | 1 | 7496-253 | Seal, O.B.Brg.housing | Buna-n | 0.01 | |||||||||
12B | 4 | 3861-138 | Boulons, O.B.Brg.housing | Stl | 0.05 | |||||||||
12C | 2 | 3932-62 | Noix, confiture O.B.Brg.housing | Stl | 0.016 | |||||||||
13 | 1 | 20617A | Couverture, O.B. Bearing | Le fer | 1.8 | |||||||||
13A | 1 | 19368-01 | Grease Zerk, O.B.Brg.Cover | Laiton | 0.01 | |||||||||
13B | 1 | 7496-26 | Joint torique, O.B.Brg.Cover | Buna-n | 0.001 | |||||||||
13C | 1 | 20619-02 | Joint d'huile, O.B.Brg.Cover | Buna-n | 0.04 | |||||||||
13D | 2 | 3861-139 | Bolt, O.B.Brg.Cover | Stl | 0.025 | |||||||||
14 | 2 | 20616-1 | Portant, O.B. | Vendeur | 1.5 | |||||||||
14A | 1 | 6124-4 | Lockwasher, O.B.Roulement | Stl | 0.01 | |||||||||
14b | 1 | 6123-4 | Contre-écrou, O.B.Roulement | Stl | 0.22 | |||||||||
Boîtiers - comprend les goujons, les noix et les ampères; joint | ||||||||||||||
1* | 1 | 19203-01-30A | Boîtier, 3 × 2 × 13 | Fer dur | 55 | |||||||||
1* | 1 | 19205-01-30A | Enveloppe, 4 × 3 × 13 | Fer dur | 57 | |||||||||
1* | 1 | 19222-01-30A | Enveloppe, 5 × 4 × 14 | Fer dur | 88 | |||||||||
1* | 1 | 19122-01-30A | Boîtier, 6 × 5 × 11 | Fer dur | 90 | |||||||||
1* | 1 | 19123-01-30A | Boîtier, 6 × 5 × 14 | Fer dur | 95 | |||||||||
1* | 1 | 19763-01-30A | Boîtier, 8 × 6 × 11 | Fer dur | 97 | |||||||||
1* | 1 | 19117-01-30A | Enveloppe, 8 × 6 × 14 | Fer dur | 125 | |||||||||
1* | 1 | 20937-01-30A | Boîtier, 10 × 8 × 14 | Fer dur | 155 | |||||||||
Roues à aubes | ||||||||||||||
2 * | 1 | 19204-XX-30 | Roue 3 × 2 × 13 | Fer dur | 9 | |||||||||
2 * | 1 | 19206-XX-30 | Roue 4 × 3 × 13 | Fer dur | 12.5 | |||||||||
2 * | 1 | 19224-XX-30 | Roue 5 × 4 × 14 | Fer dur | 16 | |||||||||
2 * | 1 | 19121-XX-30 | Roue 6 × 5 × 11 | Fer dur | 14 | |||||||||
2 * | 1 | 19121-XX-30 | Roue 6 × 5 × 14 | Fer dur | 18 | |||||||||
2 * | 1 | 19116-XX-30 | Roue 8 × 6 × 11 | Fer dur | 18 | |||||||||
2 * | 1 | 19116-A0-30 | Roue 8 × 6 × 14 | Fer dur | 20 | |||||||||
2 * | 1 | 21867-XX-30 | Roue 10 × 8 × 14 | Fer dur | 20 |
Les pièces de la pompe centrifuge Mission comprennent les pièces des pompes des séries Magnum I, 2500 Supreme et Sandmaster.
1. Pièces de pompe globales
Article | prénom | Numéro de pièce | Nombre | Poids kg | Remarques |
1 | Tête de pompe 3 × 2 × 13 | 640202123 | 1 | 200 | Pièces n ° dwg comme le spectacle suivant |
Tête de pompe 4 × 3 × 13 | 640202222 | 1 | 210 | ||
Tête de pompe 5 × 4 × 14 | 640202321 | 1 | 210 | ||
Tête de pompe 6 × 5 × 11 | 640202529 | 1 | 246 | ||
Tête de pompe 6 × 5 × 14 | 640202628 | 1 | 253 | ||
Tête de pompe 8 × 6 × 11 | 640202826 | 1 | 255 | ||
Tête de pompe 8 × 6 × 14 | 640202925 | 1 | 283 | ||
Tête de pompe 10 × 8 × 14 | 640203121 | 1 | 313 | ||
2 | Couplageⅰ | 010002-220 | 1 | 10 | Pour pompe supérieure à 30 kW |
Couplageⅱ | 010002-165 | 1 | 7 | Pour pompe moins de 22kW | |
3 | Caoutchouc de couplageⅰ | 010003-200 | 1 | 0.4 | Pour pompe supérieure à 30 kW |
Caoutchouc de couplageⅱ | 010003-145 | 1 | 0.2 | Pour pompe moins de 22kW | |
4 | Bouclierⅰ | 010004-350 | 1 | 7.5 | Pour pompe supérieure à 30 kW |
Bouclierⅱ | 010004-260 | 1 | 5 | Pour pompe moins de 22kW | |
5 | Couplage moteur | 010005-ww | 1 | 11 | ww-puissance du moteur |
2. Pièces Magnum I
ARTICLE | Quantité | MISSION PART No. | LA DESCRIPTION | MATERAIL | POIDS kg | |||||||||
1* | 1 | Voir ci-dessous | Enveloppe | |||||||||||
1A | 1 | 10399-46-1 | Joint d'étanchéité | Vellumoid | 0.01 | |||||||||
1B | 12 | 3932-61 | Écrou, boîtier | Stl | 0.05 | |||||||||
1C | 12 | 3862-76 | Goujon, boîtier | Stl | 0.16 | |||||||||
1D | 1 | 8505-04-01 | Bouchon, drain de tubage | Stl | 0.03 | |||||||||
1E | 1 | 8505-04-01 | Prise, ligne affleurante | Stl | 0.03 | |||||||||
2 * | 1 | Voir ci-dessous | Roue à aubes | |||||||||||
2A | 1 | 19110-72 | Joint, roue | Viton | 0.002 | |||||||||
2B | 1 | 7300239 | Rondelle, roue | Stl | 0.02 | |||||||||
2C | 1 | 7415648 | Verrou de blocage | Stl | 0.15 | |||||||||
3 * # | 1 | 22223-01-30 | Boîte à farce, mech.seal | Fer dur | 20 | |||||||||
3 * & | 1 | 20614-01-30 | Boîte à farce, emballée | Fer dur | 20 | |||||||||
3A | 2 | 3861-117 | Boulon, boîte à garniture | Stl | 0.05 | |||||||||
4 | 1 | 20622A | Glande assy, emballage | Stl 304 | 1 | |||||||||
5A# | 1 | 22451-1 | Joint mécanique | Tung / Tung | 1 | |||||||||
5A# | 1 | 648402600 | Emballage, arbre - M.S. Sauvegarde | Graphite Acrylique | 0.3 | |||||||||
5A# | Option | 648402600 | Emballage, arbre - M.S. Sauvegarde | Kevlar | 0.3 | |||||||||
5A | 1 | 25014-04M-B | Emballage, arbre - anneau de fond | Graphite / Acrylique | 0.5 | |||||||||
5A | Option | 250147-04M-D | Emballage, arbre - anneau de fond | Téflon, blanc | 0.5 | |||||||||
5A # | Option | 25014-04M-C | Emballage, arbre - anneau de fond | Kevlar | 0.5 | |||||||||
6 | 2 | B3701A | Boulon assy, glande | Stl 304 | 0.15 | |||||||||
7 | 1 | 20612-02-33 | Arbre | 42CrMo | 17 | |||||||||
7A | 1 | 20943-04A | Manche, manche | 38CrMoAl | 1 | |||||||||
7b | 1 | 4371-5-21 | Clé, arbre | Stl | 0.11 | |||||||||
7C | 1 | 23444-01-72 | Joint d'étanchéité, manchon d'arbre | Viton | 0.005 | |||||||||
8 | 1 | 22210-1A | Déflecteur | Composite | 0.4 | |||||||||
9 | 1 | 20618-12-1 | Cadre lubrifié à la graisse | Fonte de fer | 80 | |||||||||
9C | 1 | 8505-04-01 | Bouchon, drain de cadre | Stl | 0.033 | |||||||||
9D | 1 | 8267-01 | Respirateur | Stl | 0.1 | |||||||||
9G | 3 | 2538-1H | Boulon, douille | Stl | 0.16 | |||||||||
10A | 1 | 20626 | Couverture, roulement intérieur | Le fer | 2.6 | |||||||||
10b | 1 | 20625 | Joint d'étanchéité, I.B.Brg.Cover | Fibre végétale | 0.01 | |||||||||
10C | 1 | 20619-01 | Joint d'huile, I.B.Brg.Cover | Buna-n | 0.06 | |||||||||
10D | 2 | 3861-1 | Bolt, I.B.Brg.Cover | Stl | 0.03 | |||||||||
10E | 2 | 3932-2 | Écrou, I.B.Brg.Cover | Stl | 0.07 | |||||||||
10F | 1 | 20620-01 | Sceau d'exclusion, I.B. Brg. Cvr. | Buna-n | 0.01 | |||||||||
10G | 1 | 21641-01 | Graisseur | Stl | 0.07 | |||||||||
10h | 1 | 648411908 | Graisseur | Stl | 0.07 | |||||||||
11 | 1 | 661 00901 OA | Roulement, Inboard & Spacer | Rouleau | 2.1 | |||||||||
11 | 1 | 20615-1 | Roulement intérieur | Vendeur | 2.1 | |||||||||
12 | 1 | 20624-01-01 | Logement, O.B. | Le fer | 6 | |||||||||
12A | 1 | 7496-253 | Seal, O.B.Brg.housing | Buna-n | 0.01 | |||||||||
12B | 4 | 3861-138 | Boulons, O.B.Brg.housing | Stl | 0.05 | |||||||||
12C | 2 | 3932-62 | Noix, confiture O.B.Brg.housing | Stl | 0.016 | |||||||||
13 | 1 | 20617A | Couverture, O.B. Bearing | Le fer | 1.8 | |||||||||
13A | 1 | 19368-01 | Grease Zerk, O.B.Brg.Cover | Laiton | 0.01 | |||||||||
13B | 1 | 7496-26 | Joint torique, O.B.Brg.Cover | Buna-n | 0.001 | |||||||||
13C | 1 | 20619-02 | Joint d'huile, O.B.Brg.Cover | Buna-n | 0.04 | |||||||||
13D | 2 | 3861-139 | Bolt, O.B.Brg.Cover | Stl | 0.025 | |||||||||
14 | 2 | 20616-1 | Portant, O.B. | Vendeur | 1.5 | |||||||||
14A | 1 | 6124-4 | Lockwasher, O.B.Roulement | Stl | 0.01 | |||||||||
14b | 1 | 6123-4 | Contre-écrou, O.B.Roulement | Stl | 0.22 | |||||||||
Boîtiers - comprend les goujons, les noix et les ampères; joint | ||||||||||||||
1* | 1 | 19203-01-30A | Boîtier, 3 × 2 × 13 | Fer dur | 55 | |||||||||
1* | 1 | 19205-01-30A | Enveloppe, 4 × 3 × 13 | Fer dur | 57 | |||||||||
1* | 1 | 19222-01-30A | Enveloppe, 5 × 4 × 14 | Fer dur | 88 | |||||||||
1* | 1 | 19122-01-30A | Boîtier, 6 × 5 × 11 | Fer dur | 90 | |||||||||
1* | 1 | 19123-01-30A | Boîtier, 6 × 5 × 14 | Fer dur | 95 | |||||||||
1* | 1 | 19763-01-30A | Boîtier, 8 × 6 × 11 | Fer dur | 97 | |||||||||
1* | 1 | 19117-01-30A | Enveloppe, 8 × 6 × 14 | Fer dur | 125 | |||||||||
1* | 1 | 20937-01-30A | Boîtier, 10 × 8 × 14 | Fer dur | 155 | |||||||||
Roues à aubes | ||||||||||||||
2 * | 1 | 19204-XX-30 | Roue 3 × 2 × 13 | Fer dur | 9 | |||||||||
2 * | 1 | 19206-XX-30 | Roue 4 × 3 × 13 | Fer dur | 12.5 | |||||||||
2 * | 1 | 19224-XX-30 | Roue 5 × 4 × 14 | Fer dur | 16 | |||||||||
2 * | 1 | 19121-XX-30 | Roue 6 × 5 × 11 | Fer dur | 14 | |||||||||
2 * | 1 | 19121-XX-30 | Roue 6 × 5 × 14 | Fer dur | 18 | |||||||||
2 * | 1 | 19116-XX-30 | Roue 8 × 6 × 11 | Fer dur | 18 | |||||||||
2 * | 1 | 19116-A0-30 | Roue 8 × 6 × 14 | Fer dur | 20 | |||||||||
2 * | 1 | 21867-XX-30 | Roue 10 × 8 × 14 | Fer dur | 20 |