| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Pièces du lecteur supérieur Canrig
| # | Partie OEM Nombre | Partie à feuilleton Nombre | Description | Numéro de catalogue |
| 1 | 588-05-2 | C80350001 | TIGE | AY10011 |
| 2 | 588-17-0-L | C80350002 | Plaque d'arrêt gauche | AY12945 |
| 3 | 588-17-0-R | C80350003 | Plaque d'arrêt de la main droite | AY12945 |
| 4 | 588-20-0 | C80350004 | Tampon à usure | AY12945 |
| 5 | 593-44-0 | C80350005 | TJC Assy, 7.63-8.38 - Moitié masculin | AY12381 |
| 6 | 602-40-0 | C80350006 | Joint, moteur / boîte de vitesses | AY10100 |
| 7 | 681-11-1-002 | C80350007 | Cale, 0,002 " | AY10294 |
| 8 | 681-11-1-003 | C80350008 | Cale, 0,003 " | AY10294 |
| 9 | 681-11-1-005 | C80350009 | Cale, 0,005 " | AY10294 |
| 10 | 681-11-1-010 | C80350010 | Cale, 0,010 " | |
| 11 | 681-11-1-015 | C80350011 | Cale, 0,015 " | AY10294 |
| 12 | 681-20-0 | C80350012 | Bague de roulement, à l'extérieur | AY12480 |
| 13 | 685-29-0-003 | C80350013 | Cale, 0,003, forage MOTEUR | AY10095 |
| 14 | 685-29-0-005 | C80350014 | Cale, 0,005, forage MOTEUR | AY10095 |
| 15 | 685-29-0-015 | C80350015 | Cale, 0,015, forage MOTEUR | AY10095 |
| 16 | AY12546 | C80350016 | Pin Assy, pivot, buw Haut-cycle | AY10301 |
| 17 | DT12897 | C80350017 | DÉFLECTEUR | AY11925 |
| 18 | H10242 | C80350018 | Kit de joint de cylindre | AY10303 |
| 19 | H11-1003-010 | C80350019 | Filtre à basse pression | AY10056-2 |
| 20 | H11-1003-01A | C80350020 | Filtre à basse pression 25mcr H11-1003-01A Canrig | AY10056-2 |
| 21 | H13-1002-010 | C80350021 | Relire, 3/4 npt | AY11925 |
| 22 | H15-1027-010 | C80350022 | Adapté à Couplage de mamelons à disonc ralenti | AY10498 |
| 23 | H15-1027-010 | C80350023 | Appuyez sur Nip rapide, 3/4 BDY, FEM 3/4 NPT | AY10062 |
| 24 | H15-1027-01A | C80350024 | Cap, laiton, rapide CPler, 3/4 | AY10498 |
| 25 | H15-1029-010 | C80350025 | Adapté à Couplage à disonc ralenti | AY10086 |
| 26 | H15-1029-010 | C80350026 | Écrou de presse rapide CPler, FEM 3/4 npt | AY10062 |
| 27 | H25-1005-010 | C80350027 | Serrer, double, 3/4 en Dia | AY10302 |
| 28 | M03-1003-010 | C80350028 | Couplage | AY10518 |
| 29 | M11-1028-010 | C80350029 | Retenue anneau ext | AY10299 |
| 30 | M12-1000-010 | C80350030 | GRASSE MINDEPLE, 1/8 NPT, droit | AY10301 |
| 31 | M14-1011-010 | C80350031 | Printemps, compression, .81 id x 1.37 od | AY12945 |
| 32 | M17-1004-010 | C80350032 | Roll-Roll, 5/16 x 1,50 | AY10301 |
| 33 | N10000 | C80350033 | Capteur prox 1-NO-1-NC 10-60VDC | AY11115 |
| 34 | N10161 | C80350034 | Interrupteur | AY10980 |
| 35 | S03-1011-010 | C80350035 | Polypak | AY12480 |
| 36 | 1016-100-325 | C80350036 | ÉPINGLE | |
| 37 | 588-04-3 | C80350037 | PISTON | |
| 38 | 602-30-0 | C80350038 | Anneau d'huile 602-30-0 Canne | |
| 39 | 682-28-0 | C80350039 | Bague BRG, à l'extérieur | |
| 40 | 687-21-0-35 | C80350040 | Canne de montage de printemps | |
| 41 | 741-28-0 | C80350041 | Moyeu de conduite | |
| 42 | 829-17-0 | C80350042 | Rod, guide de printemps, Cloche poignardée | |
| 43 | 829-18-0 | C80350043 | Assiette, retenue, buw | |
| 44 | 829-35-0 | C80350044 | Assiette de guidage | |
| 45 | 911-13-0 | C80350045 | GearCase Viewcover | |
| 46 | 911-14-0 | C80350046 | Joint de couverture de vue | |
| 47 | 920-11-0 | C80350047 | Verrouillage | |
| 48 | 921-11-0 | C80350048 | Équipement, pignon, 76t | |
| 49 | AY10028-4 | C80350049 | Tube télescopique Assy | |
| 50 | AY12658-2 | C80350050 | Valve, vérification, kit, Collecteur INTG | |
| 51 | BH-0500NC-0125 | C80350051 | Capscr, bouton HD Soc, 1 / 2-13UNC x 1.25 | |
| 52 | DT11327 | C80350052 | Tube hydraulique, 1/4, Brak à disque | |
| 53 | DT11328 | C80350053 | Tube hydraulique, 1/4, Brak à disque | |
| 54 | DT11362 | C80350054 | Assoulage à moitié masculin | |
| 55 | DT11482 | C80350055 | BAGUE | |
| 56 | DT12197 | C80350056 | Ajustement DT12197 Canne | |
| 57 | F01-2003-010 | C80350057 | Valve 1 1/4 npt, 14 bar | |
| 58 | FS-0312NC-0063 | C80350058 | Capscr, plat HD plat, 5 / 16-18Un x 0,63 | |
| 59 | FS-0500NC-0400 | C80350059 | Capscr, plat HD plat, 1/2-13UNC x 4.00 | |
| 60 | FW-M12-A | C80350060 | Laveuse, F, 12 mm, DIN 125a, plaqué zinc | AY10100 |
| 61 | H01-1010-010 | C80350061 | Pompe, hyd, équipement, 0,48 CI / REV | AY10518 |
| 62 | H06-1006-010 | C80350062 | Soupape de décharge de pression | AY11031 |
| 63 | H13-1036-588 | C80350063 | Tige filetée, 10-24 x 5.88 en LG | |
| 64 | H13-1039-010 | C80350064 | Recite de relies, éveiller | AY10538 |
| 65 | H15-090109B-08 | C80350065 | Bouch, Soc Hex, 1/2 ORBE | AY10297 |
| 66 | H15-1029-01A | C80350066 | Bouchage, laiton, rapide CPler, 3/4 | |
| 67 | H15-140238-04-04 | C80350067 | ELL 90 °, FEM 1/4 NPT | AY11638-1 |
| 68 | H15-2000-04-02 | C80350068 | ELL 90 °, mâle 1/4 ORFS, mâle 1/8 npt | |
| 69 | H15-2000-04-04 | C80350069 | ELL 90 °, mâle 1/4 ORFS, mâle1 / 4 npt | |
| 70 | H15-2000-08-04 | C80350070 | ELL 90 °, mâle 1/2 ORFS, mâle 1/4 npt | |
| 71 | H15-520120-04-04 | C80350071 | Adaptateur, mâle 1/4 ORFS, Orbe mâle 1/4 | |
| 72 | H15-520120-08-12 | C80350072 | Adaptateur, mâle 1/2 ORFS, Orbe masculin 3/4 | AY11638-1 |
| 73 | LW-0625-IT | C80350073 | Lockwasher, 5/8 int DENT | |
| 74 | M03-1006-010 | C80350074 | CPLG, la moitié | AY10518 |
| 75 | M03-1007-010 | C80350075 | ||
| 76 | M10004 | C80350076 | Broche à cottre, 1/8 x 2.00 | |
| 77 | M10110 | C80350077 | Support de vibromane Laveuse, boulon 3/8 | AY11619 |
| 78 | M11-1006-010 | C80350078 | Anneau de retng, int | |
| 79 | M11-1007-010 | C80350079 | Anneau de retenue, ext | |
| 80 | M11-1026-010 | C80350080 | Anneau de retenue, int | |
| 81 | M11-1027-010 | C80350081 | Anneau de retenue, ext | |
| 82 | M11-1034-010 | C80350082 | Anneau de retenue, ext | |
| 83 | M14-1018-010 | C80350083 | Printemps, 1,50 dia Trou, 0,75 diamètre | |
| 84 | M15-1001-01B | C80350084 | Kit d'étanchéité - boîte de vitesses | |
| 85 | M16-1002-01A | C80350085 | DIAPHRAGME | |
| 86 | N10185 | C80350086 | Jauge, pression, 0 - 300 psi, SS | |
| 87 | S01-1272-01N | C80350087 | Joint torique | |
| 88 | S02-1004-010 | C80350088 | Essuie-glace | |
| 89 | S04-1002-020 | C80350089 | Bague BRG, à l'extérieur | |
| 90 | S04-1003-020 | C80350090 | Anneau d'essuie-glace | |
| 91 | S04-1006-020 | C80350091 | Bague de roulement, à l'intérieur | |
| 92 | S04-1014-010 | C80350092 | Bague de roulement, à l'intérieur | |
| 93 | S05-1000-030 | C80350093 | Sceau de piston | |
| 94 | S05-1001-010 | C80350094 | JOINT | |
| 95 | S05-1008-010 | C80350095 | JOINT | |
| 96 | S05-1033-010 | C80350096 | JOINT | |
| 97 | S08-1005-010 | C80350097 | Joint de freinage Trousse | |
| 98 | S10075 | C80350098 | JOINT | |
| 99 | SH-0500NC-0250-W | C80350099 | Capscr, hex soc hd, 1 / 2-13UNC x 2,50, W | |
| 100 | SH-0625NC-0100-W | C80350100 | Capscr, hex soc hd, 5/8-11UNC x 1,00 | |
| 101 | SH-0625NC-0250-W | C80350101 | Capscr, hex soc hd, 5/8-11UNC x 2,50 | |
| 102 | SH-0750NC-0550-W | C80350102 | Capscr, hex soc hd, 3/4-10UNC x 5.50, W | |
| 103 | SH-1000NC-0275-W | C80350103 | Capscr, hex soc hd, 1-8UNC x 2,75, câblé | |
| 104 | 588-05-1 | C80350104 | Canne de montage | AY10011 |
| 105 | 588-26-0 | C80350105 | Bin de verrouillage de la grue | AY12945 |
| 106 | 694-22-0 | C80350106 | Runner, guide, 102 lg | AY10008-4 |
| 107 | AY10031 | C80350107 | Assemblage de tuyaux de lavage | AY11925 |
| 108 | AY12689 | C80350108 | Die Block Assy, 5,75 - 9h00 | AY12945 |
| 109 | BH-0375NC-0100 | C80350109 | Capscr, bouton HD Soc, 3 / 8-16UNC x 1,00 | AY10056-2 |
| 110 | BH-0375NC-0100-SS | C80350110 | Capscr, bouton HD Soc, 3 / 8-16UNC x 1,00 | AY11947-460 |
| 111 | BH-0500NC-0150 | C80350111 | Capscr, bouton HD Soc, 1 / 2-13UNC x 1.50 | AY10304 |
| 112 | BH-6-32-0050-SS | C80350112 | Capscr, bouton HD Soc, 6-32 UNC x 0,50 | AY10013 |
| 113 | DT11433 | C80350113 | Ell, mâle 1 / 2orfs, mâle 3/4orb, avec 1/4 npt | AY11638-1 |
| 114 | DT12642 | C80350114 | Cylindre, inclinaison de liaison | AY10303 |
| 115 | DT15988 | C80350115 | Boulon, trou du gardien, 1/2-13 x 2 lg, gr8-w | AY10298 |
| 116 | E11417 | C80350116 | RTD, PT-100, 3 fil, Baïonnette de printemps | AY12382 |
| 117 | FS-0250NC-0075 | C80350117 | Capscr, plat HD plat, 1/4-20UNC x 0,75 | AY12945 |
| 118 | FS-0375NC-0050 | C80350118 | Capscrew Flat HD Soc 3/8-16uncx0.50 | AY10302 |
| 119 | FW-0250-A | C80350119 | Laveuse, F, 1/4, Plain, Type A | AY11925 |
| 120 | FW-0375-A | C80350120 | Washer, F, 3/8, Plain, Type A | AY11619 |
| 121 | FW-0500-A | C80350121 | Laveuse, f, 1/2, plaine, Tapez A | AY10317-3 |
| 122 | FW-0625-A | C80350122 | Washer, F, 5/8, Plain, Type A | AY12945 |
| 123 | FW-1000-A | C80350123 | Laveuse, f, 1, plaine, Tapez A | AY10008-4 |
| 124 | H02-1003-030 | C80350124 | Moteur hydraulique | AY10101 |
| 125 | H10052 | C80350125 | Réduction de la pression Valve H10052 Canrig | AY10887 |
| 126 | H10053 | C80350126 | Vlv hyd dir 3pos 4way 24V D03 | AY12201 |
| 127 | H10059 | C80350127 | Vlv hyd dir 3pos 4way 24V D03 | AY11031 |
| 128 | H10123 | C80350128 | Vanne à billes | AY10990 |
| 129 | H10142 | C80350129 | Vlv hyd dir 2pos 4way 24V D03 | AY11031 |
| 130 | H15-140109P-08 | C80350130 | Bouch, Soc Hex, 1/2 NPT | AY10980 |
| 131 | H15-2001-04-04 | C80350131 | Adaptateur, mamelon 1/4 ORFS Nipple 1/4 npt | AY11638-1 |
| 132 | H15-2001-12-12 | C80350132 | Adaptateur, mamelon 3/4 ORFS Nipple 3/4 npt | AY11638-1 |
| 133 | H15-2003-08 | C80350133 | Adaptateur, mamelon 1/2 Couplage JIC 1/2 ORFS | AY10498 |
| 134 | H15-2006-12-12 | C80350134 | Adaptateur, hex, FEM 3/4 NPT, mâle 3/4 orbe | AY11638-1 |
| 135 | H15-520118-08 | C80350135 | Contre-écrou, cloison 1/2, 13 / 16-16Unf | AY10303 |
| 136 | H15-520120-08-08 | C80350136 | Adaptateur, mamelon 1/2 ORFS Nipple 1/2 Orbe | AY11544 |
| 137 | H15-520220-04-04 | C80350137 | ELL 90 °, mâle 1/4 ORFS, Orbe mâle 1/4 | AY10027 |
| 138 | H15-520220-08-08 | C80350138 | Ell 90degg make 1/2orfs mâle 1/2 orbe | AY10298 |
| 139 | H15-520220-08-10 | C80350139 | ELL 90 °, mâle 1/2 ORFS, mâle 5/8 ORB | AY10100 |
| 140 | H15-520220-08-10 | C80350140 | Ale 1/2 orfs, mâle 5/8 ORB ELL 90 °, M | AY10062 |
| 141 | H15-520220-12-10 | C80350141 | ELL 90 °, mâle 3/4 ORFS, mâle 5/8 ORB | AY10062 |
| 142 | H15-520320-08 | C80350142 | ELL 45 °, mâle 1/2 ORFS, mâle 1/2 orbe | AY10303 |
| 143 | H15-520320-08 | C80350143 | ELL 45 °, mâle 1/2 ORFS, mâle 1/2 orbe | AY10062 |
| 144 | H15-520401-08 | C80350144 | Tee, mâle 1/2 orfs | AY11638-1 |
| 145 | H15-520432-04 | C80350145 | Tee, FEM SWV Run 1/4 ORFS, mâle 1/4 ORFS | AY12380-TD |
| 146 | H19-1001-010 | C80350146 | Pivot | AY10301 |
| 147 | H24-1004-010 | C80350147 | Refroidisseur d'huile | AY10538 |
| 148 | H25-1014-010 | C80350148 | Serrage, célibataire, 1 INDE | AY12232 |
| 149 | HH-0250NC-0175-GR8-W | C80350149 | Capscr, Hex HD, 1/4-20UNC x 1,75, GR8 | AY10303 |
| 150 | HH-0312NC-0150-GR8-W | C80350150 | Capscr, Hex HD, 5 / 16-18UNC x 1,50, câblé | AY11947-460 |
| 151 | HH-0312NC-0175-GR8-W | C80350151 | Capscr, Hex HD, 5 / 16-18UNC x 1,75, GR8, W | AY10302 |
| 152 | HH-0312NC-0300-GR8-W | C80350152 | Capscr, Hex HD, 5 / 16-18UNC x 3,00, GR8, W | AY12232 |
| 153 | HH-0375NC-0075-GR8-W | C80350153 | Capscr, Hex HD, 3/8-16UNC x 0,75, GR8 | AY11948 |
| 154 | HH-0375NC-0100-GR8-W | C80350154 | Boulon de tête hexagonale 3/8-16UNC x 1,00, GR8 | AY10016-2 |
| 155 | HH-0375NC-0125-GR8-W | C80350155 | Capscr, Hex HD, 3/8-16UNC x 1,25, GR8, W | AY10032 |
| 156 | HH-0375NC-0275-GR8-W | C80350156 | Capscr, Hex HD, 3/8-16UNC x 2,75, GR8, W | AY11619 |
| 157 | HH-0375NC-0550-GR8-W | C80350157 | Capscr, Hex HD, 3/8-16UNC x 5,50, GR8, W | AY10302 |
| 158 | HH-0500NC-0050-GR8-W | C80350158 | Capscr, Hex HD, 1/2-13UNC x 0,50, GR8, W | AY11115 |
| 159 | HH-0500NC-0700-GR8-W | C80350159 | Capscr, Hex HD, 1/2-13UNC x 7,00, GR8, W | AY10063 |
| 160 | HH-0625NF-0150-GR8-W | C80350160 | Capscr, Hex HD, 5 / 8-18Unf x 1,50, GR8 | AY12945 |
| 161 | HH-0750NC-0150-GR8-W | C80350161 | Capscr, Hex HD, 3/4-10UNC x 1,50, GR8 | AY12945 |
| 162 | HH-1000NS-0200-GR8-W | C80350162 | Capscr, Hex HD, 1-14ans x 2,00, gr8 | AY12945 |
| 163 | HSN-0500NC-GR5 | C80350163 | Écrou hexagonal, fendu, 1 / 2-13UNC, GR5 | AY10298 |
| 164 | LN-0250NC-GR8 | C80350164 | Contre-écrou, 1 / 4-20UNC, Gr8, Stover | AY10303 |
| 165 | LN-0375NC-GR8 | C80350165 | Contre-écrou, 3 / 8-16UNC, Gr8, Stover | AY11948 |
| 166 | LN-0375NC-SS | C80350166 | Contre-écrou, 3 / 8-16UNC, SS | AY11947-460 |
| 167 | LN-0500NC-GR8 | C80350167 | Contre-écrou, 1 / 2-13UNC, Gr8, Stover | AY10317-3 |
| 168 | LN-0750NC-GR8 | C80350168 | Contre-écrou, 3 / 4-10UNC, Gr8, Stover | AY11948 |
| 169 | LN-6-32NC-SS | C80350169 | Écluse, # 6-32UNC, INOXYDABLE | AY10013 |
| 170 | LW-0250-ET | C80350170 | Lockwasher, 1/4, Dent externe | AY11115 |
| 171 | LW-0375-ET | C80350171 | Lockwasher, 3/8 Dent externe | AY11948 |
| 172 | LW-0500-NL | C80350172 | Lockwasher 1/2 Verrouillage nord | AY10297 |
| 173 | LW-12mm-ET | C80350173 | Lockwasher, 12 mm Dent externe | AY10100 |
| 174 | M10109 | C80350174 | Caoutchouc anti-vibration Mont, boulon 3/8 | AY11619 |
| 175 | M16-1000-010 | C80350175 | Frein à coulisse | AY11115 |
| 176 | M19-3006-010 | C80350176 | Ferrule, 1/16, ovale, ALUMINIUM | AY11925 |
| 177 | M19-4012-010 | C80350177 | Force d'oeil, type shld, 1/2-13UNC x1 1/2 | AY10008-4 |
| 178 | M19-5002-010 | C80350178 | Lien rapide, 3/8 | AY10008-4 |
| 179 | N14-1000-020 | C80350179 | Thermomètre 10-204 ° C | AY11638-1 |
| 180 | R10182 | C80350180 | LWCV, LT, 6 5/8R BOX, 6 5/8R PIN, 16 lg | AY12381 |
| 181 | S07-1001-010 | C80350181 | Pépin | AY10032 |
| 182 | SB12-1375NC-0400-W | C80350182 | Super Bolt, 1 3/8-6UNC x 4,00, SB12 | AY10095 |
| 183 | SH-0250NC-0038-W | C80350183 | Capscr, hex soc hd, 1/4-20UNC x 0,38 | AY10304 |
| 184 | SH-0500NC-0075-W | C80350184 | Capscr, hex soc hd, 1/2-13UNC x 0,75 | AY10297 |
| 185 | SH-0500NC-0100-W | C80350185 | Capscr, hex soc hd, 1/2-13UNC x 1,00 | AY10056-2 |
| 186 | SH-0500NC-0125-W | C80350186 | Capscr, hex soc hd, 1/2-13UNC x 1.25 | AY10063 |
| 187 | SH-0500NC-0150-W | C80350187 | Capscr, hex soc hd, 1/2-13UNC x 1,50 | AY10304 |
| 188 | SH-0500NC-0175-W | C80350188 | Capscr, hex soc hd, 1/2-13uncx 1.75 | AY11497 |
| 189 | SH-0500NC-0200-W | C80350189 | Capscr, hex soc hd, 1 / 2-13UNC x 2,00, W | AY10297 |
| 190 | SH-0500NC-0225-W | C80350190 | Capscrew hex soc hd 1/2-13UNC | AY10011 |
| 191 | SH-0500NC-0300-W | C80350191 | Capscr, hex soc hd, 1/2-13UNC x 3,00, W | AY10297 |
| 192 | SH-0500NC-0450-W | C80350192 | Capscrew hex soc hd 1/2-13uncx4.50 | AY10302 |
| 193 | SH-0625NC-0200-W | C80350193 | Capscr, hex soc hd, 5/8-11UNC x 2,00 | AY10301 |
| 194 | SH-0625NC-0300-W | C80350194 | Capscr, hex soc hd, 5/8-11UNC x 3,00 | AY12945 |
| 195 | SH-0750NC-0150-W | C80350195 | Boulon de tête hexagonale 3/4-10UNC x 1,50 | AY11544 |
| 196 | SH-0750NC-0175-W | C80350196 | Boulon de tête hexagonale 3/4-10UNC x 1,75 | AY10297 |
| 197 | SH-0750NC-0200-W | C80350197 | Boulon de tête hexagonale 3/4-10UNC x 2,00 | AY10304 |
| 198 | SH-0750NC-0225-W | C80350198 | Boulon de tête hexagonale 3/4-10UNC x 2,25 | AY10092 |
| 199 | SH-0750NC-0250-W | C80350199 | Capscr, hex soc hd, 3/4-10UNC x 2,50, W | AY11115 |
| 200 | SH-1000NC-0175-W | C80350200 | Boulon de tête 1 / 8-16UNC x 1,75, câblé | AY10027 |
| 201 | SH-1000NC-0200-W | C80350201 | Boulon de tête 1 / 8-16UNC x 2.0 | AY11115 |
| 202 | SH-1000NC-0300-W | C80350202 | Boulon de tête hexagonale 1-8UNC x 3,00 | AY10008-4 |
| 203 | SH-1000NC-0400-W | C80350203 | Boulon de tête hexagone 1-8UNC x 4.00, avec trou de fixation | AY11947-460 |
| 204 | SH-1000NC-0425-W | C80350204 | Capscr, hex soc hd, 1-8UNC x 4.25, GR8 | AY10008-4 |
| 205 | SH-10-24-0300 | C80350205 | Capscr, Hex Soc HD, # 10-24Un x 3,00 | AY12201 |
| 206 | SH-10-24-0350 | C80350206 | Capscr, Hex Soc HD, # 10-24Un x 3,50 | AY11031 |
| 207 | DT12642 | C80350207 | Cylindre, inclinaison de liaison | AY10303 |
| 208 | 742-52-0 | C80350208 | Portant une race intérieure | |
| 209 | H10252 | C80350209 | VLV, hyd, pression Réduction, sable, D03 | |
| 210 | S01-1266-01N | C80350210 | Joint torique | |
| 211 | S01-1386-01N | C80350211 | Joint torique | |
| 212 | H15-2001-04-02 | C80350212 | Adtor, 1/4 morfs, 1/8 MNPT | |
| 213 | H15-520221-08 | C80350213 | Il y a de 90 °, mâle 1/2 orfs, FEM SWV 1/2 ORFS | |
| 214 | H15-520220-08-12 | C80350214 | Il y a de 90 °, mâle 1/2 orfs, mâle 3/4 orbe | |
| 215 | E10924 | C80350215 | Alimentation électrique | |
| 216 | HH-0312NC-0075-GR8-W | C80350216 | Capscr, Hex HD, 5 / 16-18UNC x 0,75, GR8, W | |
| 217 | SH-0750NC-0100-W | C80350217 | Capscr, HEX SOC HD, 3 / 4-10UNC x 1,00, W | |
| 218 | HH-0500NC-0175-GR8-W | C80350218 | Boulon de tête hexagonale, 1 / 2-13UNC x 1,75, GR8 | |
| 219 | SH-0625NC-0200 | C80350219 | Boulon de tête hexagonale 5/8-11UNC x 2,00 | |
| 220 | SH-10-24-0050-W | C80350220 | Boulon de retenue | |
| 221 | HH-0312NC-0075-GR8 | C80350221 | Capscr, Hex HD, 5 / 16-18UNC x 0,75, GR8, W | |
| 222 | HH-0500NC-0125-GR8-W | C80350222 | Boulon de tête hexagonale, 1 / 2-13UNC x 1,25, GR8, W | |
| 223 | SH-0625NC-0150-W | C80350223 | Capscr, hex soc hd, 5/8-11UNC x 1,50, W | |
| 224 | SH-0500NC-0250 | C80350224 | Cinglé | |
| 225 | SH-0625NC-0325-W (SH-0625NC-0300-W) | C80350226 | Capscr, hex soc hd, 5/8-11UNC x 3,25, W | |
| 226 | R01-1005-01A | C80350227 | Boulon de tête hexagone | |
| 227 | M21-2000-010 | C80350228 | Corde métallique, 1/16 " Dia | |
| 228 | M19-1004-01E | C80350229 | Contre-écrou, 1 1/2-rh, Trnbkl | |
| 229 | M19-1004-01D | C80350230 | Contre-écrou, 1 1/2-lh, trnbkl | |
| 230 | AY12052-11 | C80350231 | Service hydraulique doubler | |
| 231 | 722-10-0 | C80350232 | Laver le tuyau / tube de boue, 3,00 alésage, 5000 psi | |
| 232 | DT12204 | C80350233 | Tuyau de lavage | |
| 233 | C10083 | C80350234 | Câble de protection gaine | |
| 234 | M10170 (M01-1034-010) | C80350235 | BRG, aiguille Rol, 265 x 300 x 60 | |
| 235 | E10478 | C80350236 | Conseil | |
| 236 | E11384 | C80350237 | Patte, 313 mcm, 1 trou, 1/2 boulon, tirez | |
| 237 | E16-2000-010 | C80350238 | Patte, 2/0 awg, 1 trou, 1/2 boulon | |
| 238 | H09-1004-010 | C80350239 | Vanne de contrepoids | |
| 239 | M15-1002-01C | C80350240 | Kit, roulement - 301 Boîte de vitesse | |
| 240 | M15-1002-01B | C80350241 | Kit d'étanchéité - 301 Boîte de vitesse | |
| 241 | R01-1002-010 | C80350242 | Emballage, 3 pouces | |
| 242 | R01-1005-010 | C80350243 | Boîte d'emballage | |
| 243 | F01-1001-010 | C80350244 | Valve à billes 3/4 npt, 11 atm | AY11638-1 |
| 244 | R10245 (R01-1000-010) | C80350245 | Écrou de retenue | |
| 245 | E13235 | C80350246 | ampoule | |
| 246 | H01-1001-040 | C80350247 | Pompe à huile | |
| 247 | 588-45-0 | C80350248 | Assiette de guidage | |
| 248 | H01-1008-010 | C80350249 | Pompe à engrenage hydraulique H01-1008-010 Canrig | |
| 249 | F10-1005-010 | C80350250 | Mamelon, tuyau, 1 en NPT, combinaison | |
| 250 | DT12910 (588-26-0) | C80350251 | Rod, guide de printemps, Cloche poignardée | |
| 251 | N10923 | C80350252 | Carte d'entrée analogique, 4 dans, 4-20mA | |
| 252 | M04-1100-010 | C80350253 | Portant un radial ordinaire / W sceaux | |
| 253 | M01-1006-010 | C80350254 | Rouleau sphérique palier | |
| 254 | M01-1047-010 (M01-1023-010) | C80350255 | Rouleau cylindrique palier | |
| 255 | 6-18204AC17 (M10104) | C80350256 | BRG, balle, ligne D 40x80x30, 2 bouclier | |
| 256 | S03-1003-010 | C80350257 | Polypak, 1 3/8 x 1 3/4 x 3/16 | |
| 257 | E33-1015-010 | C80350258 | Fuse, GMA-10A, 125V, 5 x 20 mm | |
| 258 | E33-1008-020 | C80350259 | Fusible, gma-1a, 250v, 5 X 20 mm | |
| 259 | E12092 (E12043) | C80350260 | Fusible, fnq-r-5a, 5amp, 600v, 13/32x1 1/2 | |
| 260 | AY12030 | C80350261 | ||
| 261 | R01-1003-010 | C80350262 | Ensemble d'anneau d'espace | |
| 262 | 685-29-0-010 | C80350267 | Réglage de la rondelle, 0.010 | |
| 263 | М23-1002-010 (M23-1004-010) | C80350268 | Cylindre de grippe TROUSSE DE RÉPARATION | |
| 264 | M23-1003-010 | C80350269 | Actionneur de freinage Kit de réparation d'assemblage | |
| 265 | M16-1000-01B | C80350270 | Kit de joint, frein à disque | |
| 266 | S08-1003-010 | C80350271 | Kit de phoque, Buw Gripper CYLINDRE | |
| 267 | P10040 | C80350272 | Tuyau, tuyau d'air, 1 | AY11792 |
| 268 | S05-1008-020 | C80350273 | Scellé, 11. x 9.00 x .75 V-80 | |
| 269 | S10049 (S05-1003-010) | C80350274 | Sceau, lèvre unique, 3,500 x 4,376 x 0,375 | |
| 270 | M19-2011-010 | C80350275 | Serrer le câble suspension | |
| 271 | UT000000216 (C10125) | C80350276 | Scellant, loctite, Haute température, 80 ml | |
| 272 | R01-1004-010 | C80350277 | Anneau d'espaceur moyen | |
| 273 | LW-0375-NL-SP | C80350278 | Lockwasher, 3/8 Nord-Lock, SP | |
| 274 | LW-0312-NL | C80350279 | Laveuse d'arrêt | |
| 275 | LW-0500-NL-SP | C80350280 | Laveuse d'arrêt | |
| 276 | LW-1000-IT | C80350281 | Lockwasher, 1 int Dent | |
| 277 | R01-1007-010 | C80350282 | RETOUR Anneau | |
| 278 | M10161 (M10160) | C80350283 | ||
| 279 | R01-1001-010 | C80350284 | Bague de retenue | |
| 280 | R02-1000-010 | C80350285 | Gripper mourir | |
| 281 | R01-1003-01A | C80350286 | Tasse de graisse | |
| 282 | AY10028-1 | C80350287 | Télescope assemblé tube | |
| 283 | AY10028-5 | C80350288 | Tube télescopique assemblée | |
| 284 | C10063 | C80350289 | Noir rétréci | |
| 285 | M16-1000-01A | C80350290 | Mâchoire de frein M16-1000-01A Canrig | |
| 286 | M16-1000-02A | C80350291 | Mâchoire de frein | |
| 287 | H15-140424-12-12 | C80350292 | Tee, course masculine, FEM, 3/4 npt | |
| 288 | M10022 | C80350293 | Corde métallique, 1/8, Inoxydable, 7 x 19 | AY10298 |
| 289 | H15-520120-04-06 | C80350294 | Adaptateur, mâle 1/4 ORFS, Orbe masculin 3/8 | |
| 290 | S01-1279-01N | C80350295 | Joint torique | |
| 291 | 587-97-0 | C80350296 | Joint torique | |
| 292 | S01-1269-01V | C80350297 | Joint torique | |
| 293 | F04-1000-040 | C80350298 | Union, sceau, 4 in, Fig 1002 | |
| 294 | S01-1111-01VS | C80350299 | Joint torique | |
| 295 | DT13121 (DT12119-4) | C80350300 | Joint (inactif) Couverture de vue | |
| 296 | S03-1002-010 | C80350301 | Polypak | |
| 297 | S01-1139-01N | C80350302 | Joint torique | |
| 298 | S01-1385-01N | C80350303 | Joint torique | |
| 299 | S01-1012-01V | C80350304 | Joint torique, 3/8 x 1/2 x 1/16, viton | |
| 300 | C10008 | C80350305 | Libellé | |
| 301 | H15-3001-12-12 | C80350306 | Tuyau ftg, str LG, 3/4, FEM SWV 3/4 ORFS | |
| 302 | H15-520120-08-06 | C80350307 | Adaptateur | |
| 303 | H15-3204-06-06 | C80350308 | Convenable | |
