| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Canne
Evergrow
CANRIG TOP DRIVE DRATION DES PIÈCES, NON LIMITE AUX Éléments énumérés suivants.
| # | OEM Part Nos | Partie à feuilleton N ° | Description | Numéro de catalogue |
| 1 | 588-05-2 | C80500001 | TIGE | AY10011 |
| 2 | 588-17-0-L | C80500002 | Plaque d'arrêt gauche | AY12945 |
| 3 | 588-17-0-R | C80500003 | Plaque d'arrêt de la main droite | AY12945 |
| 4 | 588-20-0 | C80500004 | Tampon à usure | AY12945 |
| 5 | 593-44-0 | C80500005 | TJC Assy, 7.63-8.38 - Moitié masculin | AY12381 |
| 6 | 602-40-0 | C80500006 | Joint, moteur / boîte de vitesses | AY10100 |
| 7 | 681-11-1-002 | C80500007 | Cale, 0,002 " | AY10294 |
| 8 | 681-11-1-003 | C80500008 | Cale, 0,003 " | AY10294 |
| 9 | 681-11-1-005 | C80500009 | Cale, 0,005 " | AY10294 |
| 10 | 681-11-1-010 | C80500010 | Cale, 0,010 " | |
| 11 | 681-11-1-015 | C80500011 | Cale, 0,015 " | AY10294 |
| 12 | 681-20-0 | C80500012 | Bague de roulement, à l'extérieur | AY12480 |
| 13 | 685-29-0-003 | C80500013 | Cale, 0,003, forage MOTEUR | AY10095 |
| 14 | 685-29-0-005 | C80500014 | Cale, 0,005, forage MOTEUR | AY10095 |
| 15 | 685-29-0-015 | C80500015 | Cale, 0,015, forage MOTEUR | AY10095 |
| 16 | AY12546 | C80500016 | Pin Assy, pivot, buw Haut-cycle | AY10301 |
| 17 | DT12897 | C80500017 | DÉFLECTEUR | AY11925 |
| 18 | H10242 | C80500018 | Kit de joint de cylindre | AY10303 |
| 19 | H11-1003-010 | C80500019 | Filtre à basse pression | AY10056-2 |
| 20 | H11-1003-01A | C80500020 | Filtre à basse pression 25mcr H11-1003-01A Canrig | AY10056-2 |
| 21 | H13-1002-010 | C80500021 | Relire, 3/4 npt | AY11925 |
| 22 | H15-1027-010 | C80500022 | Adapté à Couplage de mamelons à disonc ralenti | AY10498 |
| 23 | H15-1027-010 | C80500023 | Appuyez sur Nip rapide, 3/4 BDY, FEM 3/4 NPT | AY10062 |
| 24 | H15-1027-01A | C80500024 | Cap, laiton, rapide CPler, 3/4 | AY10498 |
| 25 | H15-1029-010 | C80500025 | Adapté à Couplage à disonc ralenti | AY10086 |
| 26 | H15-1029-010 | C80500026 | Écrou de presse rapide CPler, FEM 3/4 npt | AY10062 |
| 27 | H25-1005-010 | C80500027 | Serrer, double, 3/4 en Dia | AY10302 |
| 28 | M03-1003-010 | C80500028 | Couplage | AY10518 |
| 29 | M11-1028-010 | C80500029 | Retenue anneau ext | AY10299 |
| 30 | M12-1000-010 | C80500030 | GRASSE MINDEPLE, 1/8 NPT, droit | AY10301 |
| 31 | M14-1011-010 | C80500031 | Printemps, compression, .81 id x 1.37 od | AY12945 |
| 32 | M17-1004-010 | C80500032 | Roll-Roll, 5/16 x 1,50 | AY10301 |
| 33 | N10000 | C80500033 | Capteur prox 1-NO-1-NC 10-60VDC | AY11115 |
| 34 | N10161 | C80500034 | Interrupteur | AY10980 |
| 35 | S03-1011-010 | C80500035 | Polypak | AY12480 |
| 36 | 1016-100-325 | C80500036 | ÉPINGLE | |
| 37 | 588-04-3 | C80500037 | PISTON | |
| 38 | 602-30-0 | C80500038 | Anneau d'huile 602-30-0 Canne | |
| 39 | 682-28-0 | C80500039 | Bague BRG, à l'extérieur | |
| 40 | 687-21-0-35 | C80500040 | Canne de montage de printemps | |
| 41 | 741-28-0 | C80500041 | Moyeu de conduite | |
| 42 | 829-17-0 | C80500042 | Rod, guide de printemps, Cloche poignardée | |
| 43 | 829-18-0 | C80500043 | Assiette, retenue, buw | |
| 44 | 829-35-0 | C80500044 | Assiette de guidage | |
| 45 | 911-13-0 | C80500045 | GearCase Viewcover | |
| 46 | 911-14-0 | C80500046 | Joint de couverture de vue | |
| 47 | 920-11-0 | C80500047 | Verrouillage | |
| 48 | 921-11-0 | C80500048 | Équipement, pignon, 76t | |
| 49 | AY10028-4 | C80500049 | Tube télescopique Assy | |
| 50 | AY12658-2 | C80500050 | Valve, vérification, kit, Collecteur INTG | |
| 51 | BH-0500NC-0125 | C80500051 | Capscr, bouton HD Soc, 1 / 2-13UNC x 1.25 | |
| 52 | DT11327 | C80500052 | Tube hydraulique, 1/4, Brak à disque | |
| 53 | DT11328 | C80500053 | Tube hydraulique, 1/4, Brak à disque | |
| 54 | DT11362 | C80500054 | Assoulage à moitié masculin | |
| 55 | DT11482 | C80500055 | BAGUE | |
| 56 | DT12197 | C80500056 | Ajustement DT12197 Canne | |
| 57 | F01-2003-010 | C80500057 | Valve 1 1/4 npt, 14 bar | |
| 58 | FS-0312NC-0063 | C80500058 | Capscr, plat HD plat, 5 / 16-18Un x 0,63 | |
| 59 | FS-0500NC-0400 | C80500059 | Capscr, plat HD plat, 1/2-13UNC x 4.00 | |
| 60 | FW-M12-A | C80500060 | Laveuse, F, 12 mm, DIN 125a, plaqué zinc | AY10100 |
| 61 | H01-1010-010 | C80500061 | Pompe, hyd, équipement, 0,48 CI / REV | AY10518 |
| 62 | H06-1006-010 | C80500062 | Soupape de décharge de pression | AY11031 |
| 63 | H13-1036-588 | C80500063 | Tige filetée, 10-24 x 5.88 en LG | |
| 64 | H13-1039-010 | C80500064 | Recite de relies, éveiller | AY10538 |
| 65 | H15-090109B-08 | C80500065 | Bouch, Soc Hex, 1/2 ORBE | AY10297 |
| 66 | H15-1029-01A | C80500066 | Bouchage, laiton, rapide CPler, 3/4 | |
| 67 | H15-140238-04-04 | C80500067 | ELL 90 °, FEM 1/4 NPT | AY11638-1 |
| 68 | H15-2000-04-02 | C80500068 | ELL 90 °, mâle 1/4 ORFS, mâle 1/8 npt | |
| 69 | H15-2000-04-04 | C80500069 | ELL 90 °, mâle 1/4 ORFS, mâle1 / 4 npt | |
| 70 | H15-2000-08-04 | C80500070 | ELL 90 °, mâle 1/2 ORFS, mâle 1/4 npt | |
| 71 | H15-520120-04-04 | C80500071 | Adaptateur, mâle 1/4 ORFS, Orbe mâle 1/4 | |
| 72 | H15-520120-08-12 | C80500072 | Adaptateur, mâle 1/2 ORFS, Orbe masculin 3/4 | AY11638-1 |
| 73 | LW-0625-IT | C80500073 | Lockwasher, 5/8 int DENT | |
| 74 | M03-1006-010 | C80500074 | CPLG, la moitié | AY10518 |
| 75 | M03-1007-010 | C80500075 | ||
| 76 | M10004 | C80500076 | Broche à cottre, 1/8 x 2.00 | |
| 77 | M10110 | C80500077 | Support de vibromane Laveuse, boulon 3/8 | AY11619 |
| 78 | M11-1006-010 | C80500078 | Anneau de retng, int | |
| 79 | M11-1007-010 | C80500079 | Anneau de retenue, ext | |
| 80 | M11-1026-010 | C80500080 | Anneau de retenue, int | |
| 81 | M11-1027-010 | C80500081 | Anneau de retenue, ext | |
| 82 | M11-1034-010 | C80500082 | Anneau de retenue, ext | |
| 83 | M14-1018-010 | C80500083 | Printemps, 1,50 dia Trou, 0,75 diamètre | |
| 84 | M15-1001-01B | C80500084 | Kit d'étanchéité - boîte de vitesses | |
| 85 | M16-1002-01A | C80500085 | DIAPHRAGME | |
| 86 | N10185 | C80500086 | Jauge, pression, 0 - 300 psi, SS | |
| 87 | S01-1272-01N | C80500087 | Joint torique | |
| 88 | S02-1004-010 | C80500088 | Essuie-glace | |
| 89 | S04-1002-020 | C80500089 | Bague BRG, à l'extérieur | |
| 90 | S04-1003-020 | C80500090 | Anneau d'essuie-glace | |
| 91 | S04-1006-020 | C80500091 | Bague de roulement, à l'intérieur | |
| 92 | S04-1014-010 | C80500092 | Bague de roulement, à l'intérieur | |
| 93 | S05-1000-030 | C80500093 | Sceau de piston | |
| 94 | S05-1001-010 | C80500094 | JOINT | |
| 95 | S05-1008-010 | C80500095 | JOINT | |
| 96 | S05-1033-010 | C80500096 | JOINT | |
| 97 | S08-1005-010 | C80500097 | Joint de freinage Trousse | |
| 98 | S10075 | C80500098 | JOINT | |
| 99 | SH-0500NC-0250-W | C80500099 | Capscr, hex soc hd, 1 / 2-13UNC x 2,50, W | |
| 100 | SH-0625NC-0100-W | C80500100 | Capscr, hex soc hd, 5/8-11UNC x 1,00 | |
| 101 | SH-0625NC-0250-W | C80500101 | Capscr, hex soc hd, 5/8-11UNC x 2,50 | |
| 102 | SH-0750NC-0550-W | C80500102 | Capscr, hex soc hd, 3/4-10UNC x 5.50, W | |
| 103 | SH-1000NC-0275-W | C80500103 | Capscr, hex soc hd, 1-8UNC x 2,75, câblé | |
| 104 | 588-05-1 | C80500104 | Canne de montage | AY10011 |
| 105 | 588-26-0 | C80500105 | Bin de verrouillage de la grue | AY12945 |
| 106 | 694-22-0 | C80500106 | Runner, guide, 102 lg | AY10008-4 |
| 107 | AY10031 | C80500107 | Assemblage de tuyaux de lavage | AY11925 |
| 108 | AY12689 | C80500108 | Die Block Assy, 5,75 - 9h00 | AY12945 |
| 109 | BH-0375NC-0100 | C80500109 | Capscr, bouton HD Soc, 3 / 8-16UNC x 1,00 | AY10056-2 |
| 110 | BH-0375NC-0100-SS | C80500110 | Capscr, bouton HD Soc, 3 / 8-16UNC x 1,00 | AY11947-460 |
| 111 | BH-0500NC-0150 | C80500111 | Capscr, bouton HD Soc, 1 / 2-13UNC x 1.50 | AY10304 |
| 112 | BH-6-32-0050-SS | C80500112 | Capscr, bouton HD Soc, 6-32 UNC x 0,50 | AY10013 |
| 113 | DT11433 | C80500113 | Ell, mâle 1 / 2orfs, mâle 3/4orb, avec 1/4 npt | AY11638-1 |
| 114 | DT12642 | C80500114 | Cylindre, inclinaison de liaison | AY10303 |
| 115 | DT15988 | C80500115 | Boulon, trou du gardien, 1/2-13 x 2 lg, gr8-w | AY10298 |
| 116 | E11417 | C80500116 | RTD, PT-100, 3 fil, Baïonnette de printemps | AY12382 |
| 117 | FS-0250NC-0075 | C80500117 | Capscr, plat HD plat, 1/4-20UNC x 0,75 | AY12945 |
| 118 | FS-0375NC-0050 | C80500118 | Capscrew Flat HD Soc 3/8-16uncx0.50 | AY10302 |
| 119 | FW-0250-A | C80500119 | Laveuse, F, 1/4, Plain, Type A | AY11925 |
| 120 | FW-0375-A | C80500120 | Washer, F, 3/8, Plain, Type A | AY11619 |
| 121 | FW-0500-A | C80500121 | Laveuse, f, 1/2, plaine, Tapez A | AY10317-3 |
| 122 | FW-0625-A | C80500122 | Washer, F, 5/8, Plain, Type A | AY12945 |
| 123 | FW-1000-A | C80500123 | Laveuse, f, 1, plaine, Tapez A | AY10008-4 |
| 124 | H02-1003-030 | C80500124 | Moteur hydraulique | AY10101 |
| 125 | H10052 | C80500125 | Réduction de la pression Valve H10052 Canrig | AY10887 |
| 126 | H10053 | C80500126 | Vlv hyd dir 3pos 4way 24V D03 | AY12201 |
| 127 | H10059 | C80500127 | Vlv hyd dir 3pos 4way 24V D03 | AY11031 |
| 128 | H10123 | C80500128 | Vanne à billes | AY10990 |
| 129 | H10142 | C80500129 | Vlv hyd dir 2pos 4way 24V D03 | AY11031 |
| 130 | H15-140109P-08 | C80500130 | Bouch, Soc Hex, 1/2 NPT | AY10980 |
| 131 | H15-2001-04-04 | C80500131 | Adaptateur, mamelon 1/4 ORFS Nipple 1/4 npt | AY11638-1 |
| 132 | H15-2001-12-12 | C80500132 | Adaptateur, mamelon 3/4 ORFS Nipple 3/4 npt | AY11638-1 |
| 133 | H15-2003-08 | C80500133 | Adaptateur, mamelon 1/2 Couplage JIC 1/2 ORFS | AY10498 |
| 134 | H15-2006-12-12 | C80500134 | Adaptateur, hex, FEM 3/4 NPT, mâle 3/4 orbe | AY11638-1 |
| 135 | H15-520118-08 | C80500135 | Contre-écrou, cloison 1/2, 13 / 16-16Unf | AY10303 |
| 136 | H15-520120-08-08 | C80500136 | Adaptateur, mamelon 1/2 ORFS Nipple 1/2 Orbe | AY11544 |
| 137 | H15-520220-04-04 | C80500137 | ELL 90 °, mâle 1/4 ORFS, Orbe mâle 1/4 | AY10027 |
| 138 | H15-520220-08-08 | C80500138 | Ell 90degg make 1/2orfs mâle 1/2 orbe | AY10298 |
| 139 | H15-520220-08-10 | C80500139 | ELL 90 °, mâle 1/2 ORFS, mâle 5/8 ORB | AY10100 |
| 140 | H15-520220-08-10 | C80500140 | Ale 1/2 orfs, mâle 5/8 ORB ELL 90 °, M | AY10062 |
| 141 | H15-520220-12-10 | C80500141 | ELL 90 °, mâle 3/4 ORFS, mâle 5/8 ORB | AY10062 |
| 142 | H15-520320-08 | C80500142 | ELL 45 °, mâle 1/2 ORFS, mâle 1/2 orbe | AY10303 |
| 143 | H15-520320-08 | C80500143 | ELL 45 °, mâle 1/2 ORFS, mâle 1/2 orbe | AY10062 |
| 144 | H15-520401-08 | C80500144 | Tee, mâle 1/2 orfs | AY11638-1 |
| 145 | H15-520432-04 | C80500145 | Tee, FEM SWV Run 1/4 ORFS, mâle 1/4 ORFS | AY12380-TD |
| 146 | H19-1001-010 | C80500146 | Pivot | AY10301 |
| 147 | H24-1004-010 | C80500147 | Refroidisseur d'huile | AY10538 |
| 148 | H25-1014-010 | C80500148 | Serrage, célibataire, 1 INDE | AY12232 |
| 149 | HH-0250NC-0175-GR8-W | C80500149 | Capscr, Hex HD, 1/4-20UNC x 1,75, GR8 | AY10303 |
| 150 | HH-0312NC-0150-GR8-W | C80500150 | Capscr, Hex HD, 5 / 16-18UNC x 1,50, câblé | AY11947-460 |
| 151 | HH-0312NC-0175-GR8-W | C80500151 | Capscr, Hex HD, 5 / 16-18UNC x 1,75, GR8, W | AY10302 |
| 152 | HH-0312NC-0300-GR8-W | C80500152 | Capscr, Hex HD, 5 / 16-18UNC x 3,00, GR8, W | AY12232 |
| 153 | HH-0375NC-0075-GR8-W | C80500153 | Capscr, Hex HD, 3/8-16UNC x 0,75, GR8 | AY11948 |
| 154 | HH-0375NC-0100-GR8-W | C80500154 | Boulon de tête hexagonale 3/8-16UNC x 1,00, GR8 | AY10016-2 |
| 155 | HH-0375NC-0125-GR8-W | C80500155 | Capscr, Hex HD, 3/8-16UNC x 1,25, GR8, W | AY10032 |
| 156 | HH-0375NC-0275-GR8-W | C80500156 | Capscr, Hex HD, 3/8-16UNC x 2,75, GR8, W | AY11619 |
| 157 | HH-0375NC-0550-GR8-W | C80500157 | Capscr, Hex HD, 3/8-16UNC x 5,50, GR8, W | AY10302 |
| 158 | HH-0500NC-0050-GR8-W | C80500158 | Capscr, Hex HD, 1/2-13UNC x 0,50, GR8, W | AY11115 |
| 159 | HH-0500NC-0700-GR8-W | C80500159 | Capscr, Hex HD, 1/2-13UNC x 7,00, GR8, W | AY10063 |
| 160 | HH-0625NF-0150-GR8-W | C80500160 | Capscr, Hex HD, 5 / 8-18Unf x 1,50, GR8 | AY12945 |
| 161 | HH-0750NC-0150-GR8-W | C80500161 | Capscr, Hex HD, 3/4-10UNC x 1,50, GR8 | AY12945 |
| 162 | HH-1000NS-0200-GR8-W | C80500162 | Capscr, Hex HD, 1-14ans x 2,00, gr8 | AY12945 |
| 163 | HSN-0500NC-GR5 | C80500163 | Écrou hexagonal, fendu, 1 / 2-13UNC, GR5 | AY10298 |
| 164 | LN-0250NC-GR8 | C80500164 | Contre-écrou, 1 / 4-20UNC, Gr8, Stover | AY10303 |
| 165 | LN-0375NC-GR8 | C80500165 | Contre-écrou, 3 / 8-16UNC, Gr8, Stover | AY11948 |
| 166 | LN-0375NC-SS | C80500166 | Contre-écrou, 3 / 8-16UNC, SS | AY11947-460 |
| 167 | LN-0500NC-GR8 | C80500167 | Contre-écrou, 1 / 2-13UNC, Gr8, Stover | AY10317-3 |
| 168 | LN-0750NC-GR8 | C80500168 | Contre-écrou, 3 / 4-10UNC, Gr8, Stover | AY11948 |
| 169 | LN-6-32NC-SS | C80500169 | Écluse, # 6-32UNC, INOXYDABLE | AY10013 |
| 170 | LW-0250-ET | C80500170 | Lockwasher, 1/4, Dent externe | AY11115 |
| 171 | LW-0375-ET | C80500171 | Lockwasher, 3/8 Dent externe | AY11948 |
| 172 | LW-0500-NL | C80500172 | Lockwasher 1/2 Verrouillage nord | AY10297 |
| 173 | LW-12mm-ET | C80500173 | Lockwasher, 12 mm Dent externe | AY10100 |
| 174 | M10109 | C80500174 | Caoutchouc anti-vibration Mont, boulon 3/8 | AY11619 |
| 175 | M16-1000-010 | C80500175 | Frein à coulisse | AY11115 |
| 176 | M19-3006-010 | C80500176 | Ferrule, 1/16, ovale, ALUMINIUM | AY11925 |
| 177 | M19-4012-010 | C80500177 | Force d'oeil, type shld, 1/2-13UNC x1 1/2 | AY10008-4 |
| 178 | M19-5002-010 | C80500178 | Lien rapide, 3/8 | AY10008-4 |
| 179 | N14-1000-020 | C80500179 | Thermomètre 10-204 ° C | AY11638-1 |
| 180 | R10182 | C80500180 | LWCV, LT, 6 5/8R BOX, 6 5/8R PIN, 16 lg | AY12381 |
| 181 | S07-1001-010 | C80500181 | Pépin | AY10032 |
| 182 | SB12-1375NC-0400-W | C80500182 | Super Bolt, 1 3/8-6UNC x 4,00, SB12 | AY10095 |
| 183 | SH-0250NC-0038-W | C80500183 | Capscr, hex soc hd, 1/4-20UNC x 0,38 | AY10304 |
| 184 | SH-0500NC-0075-W | C80500184 | Capscr, hex soc hd, 1/2-13UNC x 0,75 | AY10297 |
| 185 | SH-0500NC-0100-W | C80500185 | Capscr, hex soc hd, 1/2-13UNC x 1,00 | AY10056-2 |
| 186 | SH-0500NC-0125-W | C80500186 | Capscr, hex soc hd, 1/2-13UNC x 1.25 | AY10063 |
| 187 | SH-0500NC-0150-W | C80500187 | Capscr, hex soc hd, 1/2-13UNC x 1,50 | AY10304 |
| 188 | SH-0500NC-0175-W | C80500188 | Capscr, hex soc hd, 1/2-13uncx 1.75 | AY11497 |
| 189 | SH-0500NC-0200-W | C80500189 | Capscr, hex soc hd, 1 / 2-13UNC x 2,00, W | AY10297 |
| 190 | SH-0500NC-0225-W | C80500190 | Capscrew hex soc hd 1/2-13UNC | AY10011 |
| 191 | SH-0500NC-0300-W | C80500191 | Capscr, hex soc hd, 1/2-13UNC x 3,00, W | AY10297 |
| 192 | SH-0500NC-0450-W | C80500192 | Capscrew hex soc hd 1/2-13uncx4.50 | AY10302 |
| 193 | SH-0625NC-0200-W | C80500193 | Capscr, hex soc hd, 5/8-11UNC x 2,00 | AY10301 |
| 194 | SH-0625NC-0300-W | C80500194 | Capscr, hex soc hd, 5/8-11UNC x 3,00 | AY12945 |
| 195 | SH-0750NC-0150-W | C80500195 | Boulon de tête hexagonale 3/4-10UNC x 1,50 | AY11544 |
| 196 | SH-0750NC-0175-W | C80500196 | Boulon de tête hexagonale 3/4-10UNC x 1,75 | AY10297 |
| 197 | SH-0750NC-0200-W | C80500197 | Boulon de tête hexagonale 3/4-10UNC x 2,00 | AY10304 |
| 198 | SH-0750NC-0225-W | C80500198 | Boulon de tête hexagonale 3/4-10UNC x 2,25 | AY10092 |
| 199 | SH-0750NC-0250-W | C80500199 | Capscr, hex soc hd, 3/4-10UNC x 2,50, W | AY11115 |
| 200 | SH-1000NC-0175-W | C80500200 | Boulon de tête 1 / 8-16UNC x 1,75, câblé | AY10027 |
| 201 | SH-1000NC-0200-W | C80500201 | Boulon de tête 1 / 8-16UNC x 2.0 | AY11115 |
| 202 | SH-1000NC-0300-W | C80500202 | Boulon de tête hexagonale 1-8UNC x 3,00 | AY10008-4 |
| 203 | SH-1000NC-0400-W | C80500203 | Boulon de tête hexagone 1-8UNC x 4.00, avec trou de fixation | AY11947-460 |
| 204 | SH-1000NC-0425-W | C80500204 | Capscr, hex soc hd, 1-8UNC x 4.25, GR8 | AY10008-4 |
| 205 | SH-10-24-0300 | C80500205 | Capscr, Hex Soc HD, # 10-24Un x 3,00 | AY12201 |
| 206 | SH-10-24-0350 | C80500206 | Capscr, Hex Soc HD, # 10-24Un x 3,50 | AY11031 |
| 207 | 742-52-0 | C80500208 | Portant une race intérieure | |
| 208 | H10252 | C80500209 | VLV, hyd, pression Réduction, sable, D03 | |
| 209 | S01-1266-01N | C80500210 | Joint torique | |
| 210 | S01-1386-01N | C80500211 | Joint torique | |
| 211 | H15-2001-04-02 | C80500212 | Adtor, 1/4 morfs, 1/8 MNPT | |
| 212 | H15-520221-08 | C80500213 | Il y a de 90 °, mâle 1/2 orfs, FEM SWV 1/2 ORFS | |
| 213 | H15-520220-08-12 | C80500214 | Il y a de 90 °, mâle 1/2 orfs, mâle 3/4 orbe | |
| 214 | E10924 | C80500215 | Alimentation électrique | |
| 215 | HH-0312NC-0075-GR8-W | C80500216 | Capscr, Hex HD, 5 / 16-18UNC x 0,75, GR8, W | |
| 216 | SH-0750NC-0100-W | C80500217 | Capscr, HEX SOC HD, 3 / 4-10UNC x 1,00, W | |
| 217 | HH-0500NC-0175-GR8-W | C80500218 | Boulon de tête hexagonale, 1 / 2-13UNC x 1,75, GR8 | |
| 218 | SH-0625NC-0200 | C80500219 | Boulon de tête hexagonale 5/8-11UNC x 2,00 | |
| 219 | SH-10-24-0050-W | C80500220 | Boulon de retenue | |
| 220 | HH-0312NC-0075-GR8 | C80500221 | Capscr, Hex HD, 5 / 16-18UNC x 0,75, GR8, W | |
| 221 | HH-0500NC-0125-GR8-W | C80500222 | Boulon de tête hexagonale, 1 / 2-13UNC x 1,25, GR8, W | |
| 222 | SH-0625NC-0150-W | C80500223 | Capscr, hex soc hd, 5/8-11UNC x 1,50, W | |
| 223 | SH-0500NC-0250 | C80500224 | Cinglé | |
| 224 | SH-0625NC-0325-W (SH-0625NC-0300-W) | C80500226 | Capscr, hex soc hd, 5/8-11UNC x 3,25, W | |
| 225 | R01-1005-01A | C80500227 | Boulon de tête hexagone | |
| 226 | M21-2000-010 | C80500228 | Corde métallique, 1/16 " Dia | |
| 227 | M19-1004-01E | C80500229 | Contre-écrou, 1 1/2-rh, Trnbkl | |
| 228 | M19-1004-01D | C80500230 | Contre-écrou, 1 1/2-lh, trnbkl | |
| 229 | AY12052-11 | C80500231 | Service hydraulique doubler | |
| 230 | 722-10-0 | C80500232 | Laver le tuyau / tube de boue, 3,00 alésage, 5000 psi | |
| 231 | DT12204 | C80500233 | Tuyau de lavage | |
| 232 | C10083 | C80500234 | Câble de protection gaine | |
| 233 | M10170 (M01-1034-010) | C80500235 | BRG, aiguille Rol, 265 x 300 x 60 | |
| 234 | E10478 | C80500236 | Conseil | |
| 235 | E11384 | C80500237 | Patte, 313 mcm, 1 trou, 1/2 boulon, tirez | |
| 236 | E16-2000-010 | C80500238 | Patte, 2/0 awg, 1 trou, 1/2 boulon | |
| 237 | H09-1004-010 | C80500239 | Vanne de contrepoids | |
| 238 | M15-1002-01C | C80500240 | Kit, roulement - 301 Boîte de vitesse | |
| 239 | M15-1002-01B | C80500241 | Kit d'étanchéité - 301 Boîte de vitesse | |
| 240 | R01-1002-010 | C80500242 | Emballage, 3 pouces | |
| 241 | R01-1005-010 | C80500243 | Boîte d'emballage | |
| 242 | F01-1001-010 | C80500244 | Valve à billes 3/4 npt, 11 atm | AY11638-1 |
| 243 | R10245 (R01-1000-010) | C80500245 | Écrou de retenue | |
| 244 | E13235 | C80500246 | ampoule | |
| 245 | H01-1001-040 | C80500247 | Pompe à huile | |
| 246 | 588-45-0 | C80500248 | Assiette de guidage | |
| 247 | H01-1008-010 | C80500249 | Pompe à engrenage hydraulique H01-1008-010 Canrig | |
| 248 | F10-1005-010 | C80500250 | Mamelon, tuyau, 1 en NPT, combinaison | |
| 249 | DT12910 (588-26-0) | C80500251 | Rod, guide de printemps, Cloche poignardée | |
| 250 | N10923 | C80500252 | Carte d'entrée analogique, 4 dans, 4-20mA | |
| 251 | M04-1100-010 | C80500253 | Portant un radial ordinaire / W sceaux | |
| 252 | M01-1006-010 | C80500254 | Rouleau sphérique palier | |
| 253 | M01-1047-010 (M01-1023-010) | C80500255 | Rouleau cylindrique palier | |
| 254 | 6-18204AC17 (M10104) | C80500256 | BRG, balle, ligne D 40x80x30, 2 bouclier | |
| 255 | S03-1003-010 | C80500257 | Polypak, 1 3/8 x 1 3/4 x 3/16 | |
| 256 | E33-1015-010 | C80500258 | Fuse, GMA-10A, 125V, 5 x 20 mm | |
| 257 | E33-1008-020 | C80500259 | Fusible, gma-1a, 250v, 5 X 20 mm | |
| 258 | E12092 (E12043) | C80500260 | Fusible, fnq-r-5a, 5amp, 600v, 13/32x1 1/2 | |
| 259 | AY12030 | C80500261 | ||
| 260 | R01-1003-010 | C80500262 | Ensemble d'anneau d'espace | |
| 261 | 685-29-0-010 | C80500267 | Réglage de la rondelle, 0.010 | |
| 262 | М23-1002-010 (M23-1004-010) | C80500268 | Cylindre de grippe TROUSSE DE RÉPARATION | |
| 263 | M23-1003-010 | C80500269 | Actionneur de freinage Kit de réparation d'assemblage | |
| 264 | M16-1000-01B | C80500270 | Kit de joint, frein à disque | |
| 265 | S08-1003-010 | C80500271 | Kit de phoque, Buw Gripper CYLINDRE | |
| 266 | P10040 | C80500272 | Tuyau, tuyau d'air, 1 | AY11792 |
| 267 | S05-1008-020 | C80500273 | Scellé, 11. x 9.00 x .75 V-80 | |
| 268 | S10049 (S05-1003-010) | C80500274 | Sceau, lèvre unique, 3,500 x 4,376 x 0,375 | |
| 269 | M19-2011-010 | C80500275 | Serrer le câble suspension | |
| 270 | UT000000216 (C10125) | C80500276 | Scellant, loctite, Haute température, 80 ml | |
| 271 | R01-1004-010 | C80500277 | Anneau d'espaceur moyen | |
| 272 | LW-0375-NL-SP | C80500278 | Lockwasher, 3/8 Nord-Lock, SP | |
| 273 | LW-0312-NL | C80500279 | Laveuse d'arrêt | |
| 274 | LW-0500-NL-SP | C80500280 | Laveuse d'arrêt | |
| 275 | LW-1000-IT | C80500281 | Lockwasher, 1 int Dent | |
| 276 | R01-1007-010 | C80500282 | RETOUR Anneau | |
| 277 | M10161 (M10160) | C80500283 | ||
| 278 | R01-1001-010 | C80500284 | Bague de retenue | |
| 279 | R02-1000-010 | C80500285 | Gripper mourir | |
| 280 | R01-1003-01A | C80500286 | Tasse de graisse | |
| 281 | AY10028-1 | C80500287 | Télescope assemblé tube | |
| 282 | AY10028-5 | C80500288 | Tube télescopique assemblée | |
| 283 | C10063 | C80500289 | Noir rétréci | |
| 284 | M16-1000-01A | C80500290 | Mâchoire de frein M16-1000-01A Canrig | |
| 285 | M16-1000-02A | C80500291 | Mâchoire de frein | |
| 286 | H15-140424-12-12 | C80500292 | Tee, course masculine, FEM, 3/4 npt | |
| 287 | M10022 | C80500293 | Corde métallique, 1/8, Inoxydable, 7 x 19 | AY10298 |
| 288 | H15-520120-04-06 | C80500294 | Adaptateur, mâle 1/4 ORFS, Orbe masculin 3/8 | |
| 289 | S01-1279-01N | C80500295 | Joint torique | |
| 290 | 587-97-0 | C80500296 | Joint torique | |
| 291 | S01-1269-01V | C80500297 | Joint torique | |
| 292 | F04-1000-040 | C80500298 | Union, sceau, 4 in, Fig 1002 | |
| 293 | S01-1111-01VS | C80500299 | Joint torique | |
| 294 | DT13121 (DT12119-4) | C80500300 | Joint (inactif) Couverture de vue | |
| 295 | S03-1002-010 | C80500301 | Polypak | |
| 296 | S01-1139-01N | C80500302 | Joint torique | |
| 297 | S01-1385-01N | C80500303 | Joint torique | |
| 298 | S01-1012-01V | C80500304 | Joint torique, 3/8 x 1/2 x 1/16, viton | |
| 299 | C10008 | C80500305 | Libellé | |
| 300 | H15-3001-12-12 | C80500306 | Tuyau ftg, str LG, 3/4, FEM SWV 3/4 ORFS | |
| 301 | H15-520120-08-06 | C80500307 | Adaptateur | |
| 302 | H15-3204-06-06 | C80500308 | Convenable | |
